கொரோனாவைரஸ் விவரம்

இந்தியாவில்

கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு முழு விவரம்
இடங்கள் பாதிப்புகள் மரணங்கள் குணமடைந்தவர்கள்
class=”corona-state “>
மகாராஷ்டிரா 6,646,061 925141,298 106,494,617 929
கேரளா 5,204,422 4,00643,626 2825,124,899 3,898
கர்நாடகா 3,001,251 31738,277 22,955,766 301
தமிழ்நாடு 2,737,335 64036,644 112,693,143 692
ஆந்திரப் பிரதேசம் 2,075,271 16314,471 32,058,979 162
உத்தரப் பிரதேசம் 1,710,606 1422,915 11,687,538 11
மேற்கு வங்கம் 1,624,715 55419,633 131,597,592 556
டெல்லி 1,441,850 5725,100 1,416,322 36
ஒடிஷா 1,052,145 2188,439 21,041,836 108
சட்டிஸ்கர் 1,007,295 3113,595 1993,347 40
ராஜஸ்தான் 955,147 208,959 1945,928 29
குஜராத் 828,299 5310,100 817,644 53
மத்தியப் பிரதேசம் 793,415 2010,529 782,716 14
ஹரியானா 772,086 3110,060 1761,799 31
பீகார் 726,346 512,092 1714,166 9
தெலங்கானா 678,874 1864,010 1671,052 206
அஸ்ஸாம் 618,988 1316,137 2610,430 177
பஞ்சாப் 603,814 3416,623 1586,868 53
ஜார்க்கண்ட் 349,466 165,142 344,197 11
உத்தரகாண்ட் 344,513 267,413 1336,958 21
ஜம்மு காஷ்மீர் 339,271 1474,503 3333,322 125
ஹிமாச்சல் பிரதேசம் 228,116 683,864 2223,698 32
கோவா 179,565 523,482 175,692 51
மிஸோரம் 139,024 177529 4135,946 302
புதுச்சேரி 129,261 131,878 127,210 17
மணிப்பூர் 125,569 201,993 1123,263 22
திரிபுரா 84,945 6827 84,040 5
மேகாலயா 84,715 81,477 83,098 6
சண்டிகர் 65,659 81,076 64,508 7
அருணாச்சல் பிரதேசம் 55,319 5280 55,007 7
சிக்கிம் 32,443 7406 31,842 5
நாகலாந்து 32,161700 31,372 3
லடாக் 21,865 16216 21,486 27
தாத்ரா நகர் ஹவேலி 10,6864 10,679
லட்சத்தீவு 10,40651 10,353
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் 7,698129 7,566 2
மொத்தம் 34,718,669 476,478 34,154,879

உலகளவில்

கொரோனாவைரஸ் பாதிப்பு முழு விவரம்
இடங்கள் பாதிப்புகள் மரணங்கள் குணமடைந்தவர்கள்
இந்தியா 34,718,602 8039476,478 34334,154,879
அமெரிக்கா 51,290,979 136590823,390 169040,343,561
பிரேசில் 22,201,221 5446617,348 22721,414,318
இங்கிலாந்து 11,010,286 78610146,791 1659,617,941
ரஷ்யா 10,103,160 28363292,891 11428,839,633
துருக்கி 9,100,324 1987279,696 1938,687,265
பிரான்ஸ் 8,399,846 65713120,983 1517,395,914
ஜெர்மனி 6,656,161 55650107,675 5095,559,700
ஈரான் 6,162,954 2651130,883 525,985,735
ஸ்பெயின் 5,393,268 2714088,619 774,961,880
அர்ஜென்டினா 5,371,341 4819116,857 315,222,213
இத்தாலி 5,282,076 23195135,178 1174,841,245
கொலம்பியா 5,099,746 2066129,256 514,940,312
இந்தோனேசியா 4,259,644 205143,969 94,110,811
மெக்ஸிகோ 3,921,682 2695296,983 2623,277,620
போலந்து 3,881,349 2426689,714 6693,344,222
உக்ரைன் 3,578,557 810991,958 3563,259,316
தென் ஆப்பிரிக்கா 3,231,031 2638990,226 542,949,209
நெதர்லாந்து 2,920,438 1346920,255 412,294,090
பிலிப்பைன்ஸ் 2,836,915 23750,449 1002,776,273
மலேசியா 2,703,140 390030,989 332,615,162
செக் குடியரசு 2,367,076 1669134,813 562,091,837
பெரு 2,258,456 1660201,992 90N/A
தாய்லாந்து 2,178,276 337021,258 292,110,701
ஈராக் 2,089,259 42624,017 102,057,506
பெல்ஜியம் 1,968,269 907627,685 541,466,281
கனடா 1,851,057 580129,994 251,780,679
ருமேனியா 1,795,418 82957,935 711,720,505
சிலி 1,786,184 106038,727 41,690,044
ஜப்பான் 1,729,035 12918,375 11,709,724
வங்கதேசம் 1,580,302 29728,038 41,544,933
வியட்நாம் 1,459,175 1552728,616 2831,063,428
இஸ்ரேல் 1,352,403 6278,227 31,337,834
பாகிஸ்தான் 1,289,913 37028,843 41,251,778
செர்பியா 1,278,120 135912,275 341,234,299
ஸ்வீடன் 1,242,73315,185 1,169,877
ஆஸ்திரியா 1,239,287 422413,333 511,167,813
ஹங்கேரி 1,208,020 550637,232 1531,005,586
போர்ச்சுகல் 1,205,993 580018,698 111,119,335
சுவிட்சர்லாந்து 1,149,097 518811,905 18904,359
ஜோர்டான் 1,024,032 434112,078 30946,912
கிரீஸ் 1,017,445 478619,553 78938,077
கஜகஸ்தான் 980,860 48812,887 11950,318
கியூபா 963,813 628,313 955,134
மொராக்கோ 951,984 22114,798 935,880
ஜார்ஜியா 898,079 327812,879 53844,875
நேபாளம் 825,016 25211,565 6807,816
ஸ்லோவேகியா 788,772 678315,621 105674,102
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் 743,152 1482,151 738,141
பல்கேரியா 720,376 172529,847 83595,363
டுனிஷியா 720,143 24025,445 2693,297
லெபனான் 694,256 19418,886 13644,080
பெலாரஸ் 678,277 17655,322 17669,068
குரோஷியா 662,397 467111,779 57626,909
அயர்லாந்து 636,407 42305,835 47497,230
கெளதமாலா 622,866 34116,057 6606,052
அஜர்பைஜான் 607,076 11568,137 14580,495
டென்மார்க் 579,275 87733,039 9489,491
இலங்கை 576,966 77214,677 16546,103
காஸ்டாரிகா 568,373 687,336 3559,381
பொலிவியா 556,765 176619,355 25506,542
சவூதி அரேபியா 550,457 888,857 1539,712
தென் கொரியா 536,495 78434,456 69442,293
ஈக்வடார் 534,17633,570 443,880
மியான்மர் 527,503 22919,197 4504,178
லிதுவேனியா 495,686 21237,039 12461,175
பனாமா 481,824 3867,394 3470,820
பராகுவே 464,004 7816,517 1446,765
ஸ்லோவேனியா 443,873 15265,444 8417,770
வெனிசூலா 439,935 4915,258 8428,133
பாலஸ்தீனம் 435,124 3864,589 2426,574
குவைத் 413,847 572,466 410,971
டொமினிக்கன் குடியரசு 410,926 2064,220 405,078
உருகுவே 403,293 3156,147 1394,739
மங்கோலியா 385,973 3352,039 1313,256
லிபியா 379,816 4885,576 7367,083
ஹோண்டுராஸ் 378,642 2710,424 122,591
எத்தியோப்பியா 373,860 2966,846 4350,591
எகிப்து 371,698 87921,203 48309,354
மால்டோவா 370,951 4929,434 20356,077
ஆர்மீனியா 342,977 2127,856 11326,559
நார்வே 334,488 57411,202 888,952
ஓமன் 304,761 204,113 300,114
போஸ்னியா 283,109 52213,064 36192,218
பஹ்ரைன் 278,202 531,394 276,434
சிங்கப்பூர் 274,617 474807 3268,936
லாட்வியா 264,031 8864,408 18249,480
கென்யா 257,614 7995,350 1249,009
கத்தார் 245,855 165614 1242,759
ஆஸ்திரேலியா 235,562 27972,117 4215,420
எஸ்டோனியா 229,869 6581,869 1214,665
வடக்கு மாசிடோனியா 220,169 3267,768 14206,903
நைஜீரியா 220,020 14242,983 211,292
அல்ஜீரியா 213,533 2456,165 10146,898
ஜாம்பியா 212,278 5733,671 206,743
பின்லாந்து 209,258 22251,446 246,000
அல்பேனியா 204,627 3263,152 8195,835
போட்ஸ்வானா 197,6442,424 192,452
உஸ்பெக்கிஸ்தான் 196,303 2091,445 3193,125
கிர்கிஸ்தான் 184,055 282,775 2179,123
ஜிம்பாப்வே 182,057 43674,759 14130,920
மான்டிநீக்ரோ 160,270 1592,365 5155,918
ஆப்கானிஸ்தான் 157,665 47,331 2142,600
மொசாம்பிக் 155,495 9751,946 1150,015
சைப்ரஸ் 142,878 650614 2124,370
நமீபியா 133,444 3543,578 126,148
கானா 131,840 2931,253 10129,660
உகாண்டா 128,212 923,269 97,893
எல் சால்வடார் 121,2673,800 104,989
கம்போடியா 120,390 82,995 3116,746
காமரூன் 107,6621,836 105,307
ருவாண்டா 100,888 1251,344 45,522
சீனா 99,923 674,636 93,827
லக்சம்பர்க் 95,222 711896 88,314
மாலத்தீவுகள் 93,532 162259 191,251
லாவோஸ் 93,061 1245256 67,339
ஜமைக்கா 91,868 252,432 363,595
டிரினிடாட் டொபாகோ 82,563 7062,486 3265,494
செனகல் 74,105 111,886 72,175
ரீயூனியன் 67,237393 62,026
அங்கோலா 65,565 901,737 63,591
மலாவி 62,933 3182,310 59,000
ஐவரி கோஸ்ட் 61,943 20706 61,032
டிஆர்சி 61,932 20811,118 50,930
எஸ்வாடினி 56,200 14691,254 46,247
குவாடலூப் 55,284748 2,250
ஃபிஜி 52,604 6697 51,162
சூரினாம் 51,289 451,179 148,872
சிரியா 49,493 702,828 530,770
மார்ட்டினிக் 46,700 1199749 31104
பிரெஞ்ச் கயானா 46,645 55335 211,254
பிரெஞ்ச் பாலினேசியா 46,335 1636 N/A
மடகாஸ்கர் 45,794980 43,393
சூடான் 45,1123,252 36,009
மால்டா 40,892 168471 38,545
மாரிடோனியா 39,924 46852 38,571
கயானா 38,684 661,025 136,867
காபோ வெர்டே 38,527 18351 38,084
கபோன் 37,681 55285 35,090
பாபுவா நியூ கினியா 35,966 4587 35,162
பெலிஸ் 31,187 35586 29,965
கினியா 30,814388 29,776
பார்படாஸ் 27,027 78254 125,078
தான்ஸானியா 26,483 174734 N/A
டோகோ 26,442 26243 25,952
ஹைத்தி 25,865762 22,276
பெனின் 24,907 10161 24,546
செஷல்ஸ் 23,806129 23,294
Lesotho 23,478 255665 113,884
சொமாலியா 23,0741,333 12,817
பஹாமஸ் 22,950 43708 21,661
மொரிஷியஸ் 22,769 59680 21,187
சேனல் தீவுகள் 21,221 225107 19,326
மயோட்டி 21,139 10185 2,964
புருண்டி 20,88638 773
அந்தோரா 20,136134 17,885
ஐஸ்லாந்து 19,861 15336 18,416
தைமூர் லெஸ்டே 19,830122 19,704
காங்கோ 19,066359 12,421
மாலி 18,855 137634 115,593
குரகாவோ 17,657 39183 117,309
நிகாரகுவா 17,391210 4,225
தஜிகிஸ்தான் 17,095124 16,966
தைவான் 16,759 7849 115,706
அருபா 16,673 27178 16,275
பர்கினோ பசோ 16,672296 15,926
புரூனே 15,372 998 15,046
ஈக்வடோரியல் கினியா 13,617 5175 13,406
டிஜிபோட்டி 13,526 12189 13,304
நியூசிலாந்து 13,143 7647 10,948
செயின்ட் லூசியா 13,115 10285 212,751
தெற்கு சூடான் 12,969 65133 12,576
மான் ஐஸில் 12,812 8167 12,020
ஹாங்காங் 12,497 1213 12,180
நியூ காலடெனியா 12,421 21280 11,976
சிஏஆர் 11,961101 6,859
ஏமன் 10,081 61,973 16,955
காம்பியா 10,045342 9,645
கேமேன் தீவுகள் 8,007 479 4,550
எரித்ரியா 7,686 1165 17,490
ஜிப்ரால்டர் 7,629 40100 7,257
நைஜர் 7,176 6270 16,879
சான் மரீனோ 6,60094 5,978
கினியா பிஸ்ஸோ 6,452 2149 6,285
சியாரா லியோன் 6,434 11121 N/A
டொமினிக்கா 6,286 2942 5,874
கிரெனடா 5,915200 5,665
லைபீரியா 5,844287 5,535
பெர்முடா 5,784106 5,643
செயின்ட் வின்சென்ட் கிரனெடின்ஸ் 5,72377 5,111
சாட் 5,701181 4,874
லிச்நெட்ன்ஸ்டீன் 5,472 6768 5,041
சின்ட் மார்ட்டென் 4,662 675 4,538
காமரோஸ் 4,576 4151 4,390
பாரோ தீவுகள் 4,47713 4,040
மொனாகோ 4,223 6336 3,949
ஆன்டிகுவா – பார்புடா 4,177117 4,033
செயின்ட் மார்ட்டின் 3,97356 1,399
சாவோ டோம் மற்றும் பிரின்சிபி 3,73357 3,675
கரிபீயன் நெதர்லாந்து 3,162 622 3,016
துர்க்ஸ் அன்ட் காய்கோஸ் 3,151 1025 3,074
பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் ஐலன்ட்ஸ் 2,84239 N/A
செயின்ட் கீட்ஸ் அன்ட் நேவிஸ் 2,797 128 2,761
பூட்டான் 2,6523 2,629
கிரீன்லாந்த் 1,917 410 1,668
செயின்ட் பார்த் 1,6036 N/A
அங்குல்லியா 1,5924 1,521
சொகுசு கப்பல் (டயமன் பிரின்சஸ்) 71213 699
Wallis and Futuna 4547 438
செயின்ட் பியர்ரி மிக்லியான் 960 74
பாக்லாந்து தீவுகள் 830 N/A
மக்கவா் 770 77
மான்டிசெர்ரட் 441 43
வாடிகன் சிட்டி 270 27
Solomon Islands 200 20
மேற்கு சஹாரா 101 8
எம்எஸ் ஜாந்தம் 92 7
Palau 80 8
Vanuatu 61 5
Marshall Islands 40 4
Samoa 30 3
Saint Helena 20 2
Micronesia 10 1
10 1
மொத்தம் 272,499,702 5,346,184 244,894,944

இது தொடர்பான மேலும் செய்திகளுக்கு… Click here!!!