இந்தியாவில்
கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு முழு விவரம்
இடங்கள் | பாதிப்புகள் | மரணங்கள் | குணமடைந்தவர்கள் |
---|
class=”corona-state “>
மகாராஷ்டிரா | 6,646,061 925 | 141,298 10 | 6,494,617 929 |
கேரளா | 5,204,422 4,006 | 43,626 282 | 5,124,899 3,898 |
கர்நாடகா | 3,001,251 317 | 38,277 2 | 2,955,766 301 |
தமிழ்நாடு | 2,737,335 640 | 36,644 11 | 2,693,143 692 |
ஆந்திரப் பிரதேசம் | 2,075,271 163 | 14,471 3 | 2,058,979 162 |
உத்தரப் பிரதேசம் | 1,710,606 14 | 22,915 1 | 1,687,538 11 |
மேற்கு வங்கம் | 1,624,715 554 | 19,633 13 | 1,597,592 556 |
டெல்லி | 1,441,850 57 | 25,100 | 1,416,322 36 |
ஒடிஷா | 1,052,145 218 | 8,439 2 | 1,041,836 108 |
சட்டிஸ்கர் | 1,007,295 31 | 13,595 1 | 993,347 40 |
ராஜஸ்தான் | 955,147 20 | 8,959 1 | 945,928 29 |
குஜராத் | 828,299 53 | 10,100 | 817,644 53 |
மத்தியப் பிரதேசம் | 793,415 20 | 10,529 | 782,716 14 |
ஹரியானா | 772,086 31 | 10,060 1 | 761,799 31 |
பீகார் | 726,346 5 | 12,092 1 | 714,166 9 |
தெலங்கானா | 678,874 186 | 4,010 1 | 671,052 206 |
அஸ்ஸாம் | 618,988 131 | 6,137 2 | 610,430 177 |
பஞ்சாப் | 603,814 34 | 16,623 1 | 586,868 53 |
ஜார்க்கண்ட் | 349,466 16 | 5,142 | 344,197 11 |
உத்தரகாண்ட் | 344,513 26 | 7,413 1 | 336,958 21 |
ஜம்மு காஷ்மீர் | 339,271 147 | 4,503 3 | 333,322 125 |
ஹிமாச்சல் பிரதேசம் | 228,116 68 | 3,864 2 | 223,698 32 |
கோவா | 179,565 52 | 3,482 | 175,692 51 |
மிஸோரம் | 139,024 177 | 529 4 | 135,946 302 |
புதுச்சேரி | 129,261 13 | 1,878 | 127,210 17 |
மணிப்பூர் | 125,569 20 | 1,993 1 | 123,263 22 |
திரிபுரா | 84,945 6 | 827 | 84,040 5 |
மேகாலயா | 84,715 8 | 1,477 | 83,098 6 |
சண்டிகர் | 65,659 8 | 1,076 | 64,508 7 |
அருணாச்சல் பிரதேசம் | 55,319 5 | 280 | 55,007 7 |
சிக்கிம் | 32,443 7 | 406 | 31,842 5 |
நாகலாந்து | 32,161 | 700 | 31,372 3 |
லடாக் | 21,865 16 | 216 | 21,486 27 |
தாத்ரா நகர் ஹவேலி | 10,686 | 4 | 10,679 |
லட்சத்தீவு | 10,406 | 51 | 10,353 |
அந்தமான் நிக்கோபார் தீவுகள் | 7,698 | 129 | 7,566 2 |
மொத்தம் | 34,718,669 | 476,478 | 34,154,879 |
---|
உலகளவில்
கொரோனாவைரஸ் பாதிப்பு முழு விவரம்
இடங்கள் | பாதிப்புகள் | மரணங்கள் | குணமடைந்தவர்கள் |
---|
இந்தியா | 34,718,602 8039 | 476,478 343 | 34,154,879 |
அமெரிக்கா | 51,290,979 136590 | 823,390 1690 | 40,343,561 |
பிரேசில் | 22,201,221 5446 | 617,348 227 | 21,414,318 |
இங்கிலாந்து | 11,010,286 78610 | 146,791 165 | 9,617,941 |
ரஷ்யா | 10,103,160 28363 | 292,891 1142 | 8,839,633 |
துருக்கி | 9,100,324 19872 | 79,696 193 | 8,687,265 |
பிரான்ஸ் | 8,399,846 65713 | 120,983 151 | 7,395,914 |
ஜெர்மனி | 6,656,161 55650 | 107,675 509 | 5,559,700 |
ஈரான் | 6,162,954 2651 | 130,883 52 | 5,985,735 |
ஸ்பெயின் | 5,393,268 27140 | 88,619 77 | 4,961,880 |
அர்ஜென்டினா | 5,371,341 4819 | 116,857 31 | 5,222,213 |
இத்தாலி | 5,282,076 23195 | 135,178 117 | 4,841,245 |
கொலம்பியா | 5,099,746 2066 | 129,256 51 | 4,940,312 |
இந்தோனேசியா | 4,259,644 205 | 143,969 9 | 4,110,811 |
மெக்ஸிகோ | 3,921,682 2695 | 296,983 262 | 3,277,620 |
போலந்து | 3,881,349 24266 | 89,714 669 | 3,344,222 |
உக்ரைன் | 3,578,557 8109 | 91,958 356 | 3,259,316 |
தென் ஆப்பிரிக்கா | 3,231,031 26389 | 90,226 54 | 2,949,209 |
நெதர்லாந்து | 2,920,438 13469 | 20,255 41 | 2,294,090 |
பிலிப்பைன்ஸ் | 2,836,915 237 | 50,449 100 | 2,776,273 |
மலேசியா | 2,703,140 3900 | 30,989 33 | 2,615,162 |
செக் குடியரசு | 2,367,076 16691 | 34,813 56 | 2,091,837 |
பெரு | 2,258,456 1660 | 201,992 90 | N/A |
தாய்லாந்து | 2,178,276 3370 | 21,258 29 | 2,110,701 |
ஈராக் | 2,089,259 426 | 24,017 10 | 2,057,506 |
பெல்ஜியம் | 1,968,269 9076 | 27,685 54 | 1,466,281 |
கனடா | 1,851,057 5801 | 29,994 25 | 1,780,679 |
ருமேனியா | 1,795,418 829 | 57,935 71 | 1,720,505 |
சிலி | 1,786,184 1060 | 38,727 4 | 1,690,044 |
ஜப்பான் | 1,729,035 129 | 18,375 1 | 1,709,724 |
வங்கதேசம் | 1,580,302 297 | 28,038 4 | 1,544,933 |
வியட்நாம் | 1,459,175 15527 | 28,616 283 | 1,063,428 |
இஸ்ரேல் | 1,352,403 627 | 8,227 3 | 1,337,834 |
பாகிஸ்தான் | 1,289,913 370 | 28,843 4 | 1,251,778 |
செர்பியா | 1,278,120 1359 | 12,275 34 | 1,234,299 |
ஸ்வீடன் | 1,242,733 | 15,185 | 1,169,877 |
ஆஸ்திரியா | 1,239,287 4224 | 13,333 51 | 1,167,813 |
ஹங்கேரி | 1,208,020 5506 | 37,232 153 | 1,005,586 |
போர்ச்சுகல் | 1,205,993 5800 | 18,698 11 | 1,119,335 |
சுவிட்சர்லாந்து | 1,149,097 5188 | 11,905 18 | 904,359 |
ஜோர்டான் | 1,024,032 4341 | 12,078 30 | 946,912 |
கிரீஸ் | 1,017,445 4786 | 19,553 78 | 938,077 |
கஜகஸ்தான் | 980,860 488 | 12,887 11 | 950,318 |
கியூபா | 963,813 62 | 8,313 | 955,134 |
மொராக்கோ | 951,984 221 | 14,798 | 935,880 |
ஜார்ஜியா | 898,079 3278 | 12,879 53 | 844,875 |
நேபாளம் | 825,016 252 | 11,565 6 | 807,816 |
ஸ்லோவேகியா | 788,772 6783 | 15,621 105 | 674,102 |
ஐக்கிய அரபு எமிரேட்ஸ் | 743,152 148 | 2,151 | 738,141 |
பல்கேரியா | 720,376 1725 | 29,847 83 | 595,363 |
டுனிஷியா | 720,143 240 | 25,445 2 | 693,297 |
லெபனான் | 694,256 1941 | 8,886 13 | 644,080 |
பெலாரஸ் | 678,277 1765 | 5,322 17 | 669,068 |
குரோஷியா | 662,397 4671 | 11,779 57 | 626,909 |
அயர்லாந்து | 636,407 4230 | 5,835 47 | 497,230 |
கெளதமாலா | 622,866 341 | 16,057 6 | 606,052 |
அஜர்பைஜான் | 607,076 1156 | 8,137 14 | 580,495 |
டென்மார்க் | 579,275 8773 | 3,039 9 | 489,491 |
இலங்கை | 576,966 772 | 14,677 16 | 546,103 |
காஸ்டாரிகா | 568,373 68 | 7,336 3 | 559,381 |
பொலிவியா | 556,765 1766 | 19,355 25 | 506,542 |
சவூதி அரேபியா | 550,457 88 | 8,857 1 | 539,712 |
தென் கொரியா | 536,495 7843 | 4,456 69 | 442,293 |
ஈக்வடார் | 534,176 | 33,570 | 443,880 |
மியான்மர் | 527,503 229 | 19,197 4 | 504,178 |
லிதுவேனியா | 495,686 2123 | 7,039 12 | 461,175 |
பனாமா | 481,824 386 | 7,394 3 | 470,820 |
பராகுவே | 464,004 78 | 16,517 1 | 446,765 |
ஸ்லோவேனியா | 443,873 1526 | 5,444 8 | 417,770 |
வெனிசூலா | 439,935 491 | 5,258 8 | 428,133 |
பாலஸ்தீனம் | 435,124 386 | 4,589 2 | 426,574 |
குவைத் | 413,847 57 | 2,466 | 410,971 |
டொமினிக்கன் குடியரசு | 410,926 206 | 4,220 | 405,078 |
உருகுவே | 403,293 315 | 6,147 1 | 394,739 |
மங்கோலியா | 385,973 335 | 2,039 1 | 313,256 |
லிபியா | 379,816 488 | 5,576 7 | 367,083 |
ஹோண்டுராஸ் | 378,642 27 | 10,424 | 122,591 |
எத்தியோப்பியா | 373,860 296 | 6,846 4 | 350,591 |
எகிப்து | 371,698 879 | 21,203 48 | 309,354 |
மால்டோவா | 370,951 492 | 9,434 20 | 356,077 |
ஆர்மீனியா | 342,977 212 | 7,856 11 | 326,559 |
நார்வே | 334,488 5741 | 1,202 8 | 88,952 |
ஓமன் | 304,761 20 | 4,113 | 300,114 |
போஸ்னியா | 283,109 522 | 13,064 36 | 192,218 |
பஹ்ரைன் | 278,202 53 | 1,394 | 276,434 |
சிங்கப்பூர் | 274,617 474 | 807 3 | 268,936 |
லாட்வியா | 264,031 886 | 4,408 18 | 249,480 |
கென்யா | 257,614 799 | 5,350 1 | 249,009 |
கத்தார் | 245,855 165 | 614 1 | 242,759 |
ஆஸ்திரேலியா | 235,562 2797 | 2,117 4 | 215,420 |
எஸ்டோனியா | 229,869 658 | 1,869 1 | 214,665 |
வடக்கு மாசிடோனியா | 220,169 326 | 7,768 14 | 206,903 |
நைஜீரியா | 220,020 1424 | 2,983 | 211,292 |
அல்ஜீரியா | 213,533 245 | 6,165 10 | 146,898 |
ஜாம்பியா | 212,278 573 | 3,671 | 206,743 |
பின்லாந்து | 209,258 2225 | 1,446 2 | 46,000 |
அல்பேனியா | 204,627 326 | 3,152 8 | 195,835 |
போட்ஸ்வானா | 197,644 | 2,424 | 192,452 |
உஸ்பெக்கிஸ்தான் | 196,303 209 | 1,445 3 | 193,125 |
கிர்கிஸ்தான் | 184,055 28 | 2,775 2 | 179,123 |
ஜிம்பாப்வே | 182,057 4367 | 4,759 14 | 130,920 |
மான்டிநீக்ரோ | 160,270 159 | 2,365 5 | 155,918 |
ஆப்கானிஸ்தான் | 157,665 4 | 7,331 2 | 142,600 |
மொசாம்பிக் | 155,495 975 | 1,946 1 | 150,015 |
சைப்ரஸ் | 142,878 650 | 614 2 | 124,370 |
நமீபியா | 133,444 354 | 3,578 | 126,148 |
கானா | 131,840 293 | 1,253 10 | 129,660 |
உகாண்டா | 128,212 92 | 3,269 | 97,893 |
எல் சால்வடார் | 121,267 | 3,800 | 104,989 |
கம்போடியா | 120,390 8 | 2,995 3 | 116,746 |
காமரூன் | 107,662 | 1,836 | 105,307 |
ருவாண்டா | 100,888 125 | 1,344 | 45,522 |
சீனா | 99,923 67 | 4,636 | 93,827 |
லக்சம்பர்க் | 95,222 711 | 896 | 88,314 |
மாலத்தீவுகள் | 93,532 162 | 259 1 | 91,251 |
லாவோஸ் | 93,061 1245 | 256 6 | 7,339 |
ஜமைக்கா | 91,868 25 | 2,432 3 | 63,595 |
டிரினிடாட் டொபாகோ | 82,563 706 | 2,486 32 | 65,494 |
செனகல் | 74,105 11 | 1,886 | 72,175 |
ரீயூனியன் | 67,237 | 393 | 62,026 |
அங்கோலா | 65,565 90 | 1,737 | 63,591 |
மலாவி | 62,933 318 | 2,310 | 59,000 |
ஐவரி கோஸ்ட் | 61,943 20 | 706 | 61,032 |
டிஆர்சி | 61,932 2081 | 1,118 | 50,930 |
எஸ்வாடினி | 56,200 1469 | 1,254 | 46,247 |
குவாடலூப் | 55,284 | 748 | 2,250 |
ஃபிஜி | 52,604 6 | 697 | 51,162 |
சூரினாம் | 51,289 45 | 1,179 1 | 48,872 |
சிரியா | 49,493 70 | 2,828 5 | 30,770 |
மார்ட்டினிக் | 46,700 1199 | 749 31 | 104 |
பிரெஞ்ச் கயானா | 46,645 55 | 335 2 | 11,254 |
பிரெஞ்ச் பாலினேசியா | 46,335 1 | 636 | N/A |
மடகாஸ்கர் | 45,794 | 980 | 43,393 |
சூடான் | 45,112 | 3,252 | 36,009 |
மால்டா | 40,892 168 | 471 | 38,545 |
மாரிடோனியா | 39,924 46 | 852 | 38,571 |
கயானா | 38,684 66 | 1,025 1 | 36,867 |
காபோ வெர்டே | 38,527 18 | 351 | 38,084 |
கபோன் | 37,681 55 | 285 | 35,090 |
பாபுவா நியூ கினியா | 35,966 4 | 587 | 35,162 |
பெலிஸ் | 31,187 35 | 586 | 29,965 |
கினியா | 30,814 | 388 | 29,776 |
பார்படாஸ் | 27,027 78 | 254 1 | 25,078 |
தான்ஸானியா | 26,483 174 | 734 | N/A |
டோகோ | 26,442 26 | 243 | 25,952 |
ஹைத்தி | 25,865 | 762 | 22,276 |
பெனின் | 24,907 10 | 161 | 24,546 |
செஷல்ஸ் | 23,806 | 129 | 23,294 |
Lesotho | 23,478 255 | 665 1 | 13,884 |
சொமாலியா | 23,074 | 1,333 | 12,817 |
பஹாமஸ் | 22,950 43 | 708 | 21,661 |
மொரிஷியஸ் | 22,769 59 | 680 | 21,187 |
சேனல் தீவுகள் | 21,221 225 | 107 | 19,326 |
மயோட்டி | 21,139 10 | 185 | 2,964 |
புருண்டி | 20,886 | 38 | 773 |
அந்தோரா | 20,136 | 134 | 17,885 |
ஐஸ்லாந்து | 19,861 153 | 36 | 18,416 |
தைமூர் லெஸ்டே | 19,830 | 122 | 19,704 |
காங்கோ | 19,066 | 359 | 12,421 |
மாலி | 18,855 137 | 634 1 | 15,593 |
குரகாவோ | 17,657 39 | 183 1 | 17,309 |
நிகாரகுவா | 17,391 | 210 | 4,225 |
தஜிகிஸ்தான் | 17,095 | 124 | 16,966 |
தைவான் | 16,759 7 | 849 1 | 15,706 |
அருபா | 16,673 27 | 178 | 16,275 |
பர்கினோ பசோ | 16,672 | 296 | 15,926 |
புரூனே | 15,372 9 | 98 | 15,046 |
ஈக்வடோரியல் கினியா | 13,617 5 | 175 | 13,406 |
டிஜிபோட்டி | 13,526 12 | 189 | 13,304 |
நியூசிலாந்து | 13,143 76 | 47 | 10,948 |
செயின்ட் லூசியா | 13,115 10 | 285 2 | 12,751 |
தெற்கு சூடான் | 12,969 65 | 133 | 12,576 |
மான் ஐஸில் | 12,812 81 | 67 | 12,020 |
ஹாங்காங் | 12,497 1 | 213 | 12,180 |
நியூ காலடெனியா | 12,421 21 | 280 | 11,976 |
சிஏஆர் | 11,961 | 101 | 6,859 |
ஏமன் | 10,081 6 | 1,973 1 | 6,955 |
காம்பியா | 10,045 | 342 | 9,645 |
கேமேன் தீவுகள் | 8,007 47 | 9 | 4,550 |
எரித்ரியா | 7,686 11 | 65 1 | 7,490 |
ஜிப்ரால்டர் | 7,629 40 | 100 | 7,257 |
நைஜர் | 7,176 6 | 270 1 | 6,879 |
சான் மரீனோ | 6,600 | 94 | 5,978 |
கினியா பிஸ்ஸோ | 6,452 2 | 149 | 6,285 |
சியாரா லியோன் | 6,434 11 | 121 | N/A |
டொமினிக்கா | 6,286 29 | 42 | 5,874 |
கிரெனடா | 5,915 | 200 | 5,665 |
லைபீரியா | 5,844 | 287 | 5,535 |
பெர்முடா | 5,784 | 106 | 5,643 |
செயின்ட் வின்சென்ட் கிரனெடின்ஸ் | 5,723 | 77 | 5,111 |
சாட் | 5,701 | 181 | 4,874 |
லிச்நெட்ன்ஸ்டீன் | 5,472 67 | 68 | 5,041 |
சின்ட் மார்ட்டென் | 4,662 6 | 75 | 4,538 |
காமரோஸ் | 4,576 4 | 151 | 4,390 |
பாரோ தீவுகள் | 4,477 | 13 | 4,040 |
மொனாகோ | 4,223 63 | 36 | 3,949 |
ஆன்டிகுவா – பார்புடா | 4,177 | 117 | 4,033 |
செயின்ட் மார்ட்டின் | 3,973 | 56 | 1,399 |
சாவோ டோம் மற்றும் பிரின்சிபி | 3,733 | 57 | 3,675 |
கரிபீயன் நெதர்லாந்து | 3,162 6 | 22 | 3,016 |
துர்க்ஸ் அன்ட் காய்கோஸ் | 3,151 10 | 25 | 3,074 |
பிரிட்டிஷ் விர்ஜின் ஐலன்ட்ஸ் | 2,842 | 39 | N/A |
செயின்ட் கீட்ஸ் அன்ட் நேவிஸ் | 2,797 1 | 28 | 2,761 |
பூட்டான் | 2,652 | 3 | 2,629 |
கிரீன்லாந்த் | 1,917 41 | 0 | 1,668 |
செயின்ட் பார்த் | 1,603 | 6 | N/A |
அங்குல்லியா | 1,592 | 4 | 1,521 |
சொகுசு கப்பல் (டயமன் பிரின்சஸ்) | 712 | 13 | 699 |
Wallis and Futuna | 454 | 7 | 438 |
செயின்ட் பியர்ரி மிக்லியான் | 96 | 0 | 74 |
பாக்லாந்து தீவுகள் | 83 | 0 | N/A |
மக்கவா் | 77 | 0 | 77 |
மான்டிசெர்ரட் | 44 | 1 | 43 |
வாடிகன் சிட்டி | 27 | 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | 0 | 20 |
மேற்கு சஹாரா | 10 | 1 | 8 |
எம்எஸ் ஜாந்தம் | 9 | 2 | 7 |
Palau | 8 | 0 | 8 |
Vanuatu | 6 | 1 | 5 |
Marshall Islands | 4 | 0 | 4 |
Samoa | 3 | 0 | 3 |
Saint Helena | 2 | 0 | 2 |
Micronesia | 1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
மொத்தம் | 272,499,702 | 5,346,184 | 244,894,944 |
---|
இது தொடர்பான மேலும் செய்திகளுக்கு… Click here!!!